宁波朗霞工业区标准厂房一栋四层10000平,大小可分,大出租多层可注册(交通便利)
一、项目基本参数
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
| 建筑面积 | 10000平 |
| 层高 | :米 |
| 租金价格 | :面议 |
| 供电容量 | :变压器 |
建筑面
![]() ![]()
园区产业招商 电话:400-0123-021
版权声明:本文由浙江厂房网发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13524678515 |







